MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#110255Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)750 W₹1,63,813
#331118Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)1200 W₹3,10,199
#871979Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,72,299
#402029Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹2,00,099
#731745Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)620 W₹1,19,015
#832504Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,30,250
#648881Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,31,499
#370690Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,66,200
#754387Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,65,400
#642609Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹1,73,900
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.