MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#466386Intel i3 8100ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,16,749
#515719Intel Core i5 6600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,48,999
#611925Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,58,500
#663895Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,94,200
#555988Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,98,499
#831684Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,49,699
#542441Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹1,55,214
#983296Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,03,599
#211429Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,04,899
#828815Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹2,27,399
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.