MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#355151Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹3,59,199
#175869Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,15,700
#996256Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,65,699
#441623Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,20,750
#904254Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,93,999
#897026Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,64,900
#883006Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,27,399
#120353Intel Core i3-8350KASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹1,05,699
#308635Intel Core i5 7500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)750 W₹1,31,199
#102781Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹1,23,864
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.