MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#862211Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,96,200
#538801Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹1,02,999
#345117Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹1,19,000
#147404Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,26,850
#257836Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,29,699
#395831Intel Core i9 7960XMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹3,30,899
#702024Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹1,88,399
#437233Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,14,450
#203435Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,65,500
#728481Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)650 W₹1,65,899
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.