MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#954139Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,83,100
#482120Intel Core i5 6500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹1,85,699
#921534Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,44,200
#831943Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹1,00,899
#562541Intel Core i3 7100MSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹1,30,114
#628250Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,96,999
#853502Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹2,90,050
#270652Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,36,400
#910715Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹1,06,600
#563087Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹2,33,698
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.