MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#726745Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,18,700
#623388Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,41,300
#810621Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,92,299
#994614Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,37,300
#791315Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,01,800
#757966Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,60,600
#594935Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,15,650
#654007Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)1200 W₹3,35,650
#846224Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)1200 W₹3,67,199
#412955Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,45,099
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.