MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#369272Intel Core i3-8350KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,07,449
#355645Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹2,57,399
#724443Intel Core i5 8600KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹1,20,599
#386269Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,49,498
#873616Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹1,08,400
#356677Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)500 W₹1,03,615
#368195Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,38,149
#170827Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,33,798
#794525AMD Ryzen 5 1600XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,84,000
#902362Intel Core i9 7960XASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)850 W₹3,04,500
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.