MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#668240Intel Core i5-8400MSI16 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,44,700
#971219Intel Core i7-8700KMSI8 GB2 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹1,01,000
#464083Intel Core i5-8400MSI16 GB1 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,35,936
#938990Intel Core i7-8700KMSI16 GB3 TB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,64,898
#785527Intel Core i5-8400ASUS8 GB2 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)650 W₹1,87,799
#509947Intel Core i7-7820XMSI16 GB3 TB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)750 W₹1,83,499
#245317Intel Core i9 7960XMSI16 GB3 TB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)850 W₹3,37,638
#170155Intel Core i9 7960XMSI16 GB8 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,08,999
#802444Intel Core i9 7960XASUS16 GB500 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹4,38,493
#499786Intel Core i7-8700KGIGABYTE16 GB1 TB500 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹2,32,697
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.