MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#107835Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹1,64,499
#441127Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)1200 W₹3,41,999
#163520Intel Core i5 7500MSI8 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)500 W₹1,05,115
#900243Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,21,800
#396375Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,55,599
#493756Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹2,06,099
#485448Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,67,500
#799587Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,54,400
#471579Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,67,700
#120188Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,20,300
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.