MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#456667Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,52,898
#444884Intel Core i7-7820XMSI4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)750 W₹1,52,100
#303435Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹1,98,598
#971356Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹1,69,000
#864818Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,19,100
#766490Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,39,298
#532792Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹1,79,698
#552823Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,59,300
#213828Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,30,099
#118794Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)1200 W₹3,43,199
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.