MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#178308Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,65,449
#821709Intel Core i7-8700KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)500 W₹1,58,299
#733029Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)750 W₹1,01,049
#842191Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹2,39,499
#341622Intel Core i7-8700KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹1,07,799
#169710Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,21,898
#378055Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)750 W₹1,73,815
#348910Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,55,949
#246047Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)620 W₹1,49,100
#883809Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)500 W₹1,75,200
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.