MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#938938Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,86,999
#344250Intel Core i7-7820XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,43,150
#602006Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)750 W₹1,51,798
#527439Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹2,76,400
#459529Intel Core i9 7960XMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)850 W₹2,85,000
#207957Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹4,14,799
#499106Intel Core i7-8700KASUS4 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)850 W₹2,04,700
#649314Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,22,499
#129862Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,26,198
#159228Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)750 W₹3,84,400
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.