MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#503984Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,67,799
#620482Intel Core i5 6600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)650 W₹1,30,849
#689080Intel Core i5 6600KASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,25,850
#111725Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹1,04,000
#361547Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)750 W₹1,20,899
#827268Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,49,699
#794823Intel Core i5-8400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)650 W₹1,40,200
#207213Intel Core i5 7500ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,12,699
#333898Intel Core i5 6500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹1,88,099
#743370Intel Core i9 7960XASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹3,72,900
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.