MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#795873Intel Core i7-7820XMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹1,78,899
#361654Intel Core i5 6500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹2,04,899
#861928Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)850 W₹2,51,698
#168999Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹1,04,600
#585796Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)750 W₹1,67,699
#213973Intel Core i3 7100MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹1,32,198
#877717Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹1,33,799
#422585Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹1,09,699
#676854Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)750 W₹2,02,399
#347972Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)500 W₹1,34,800
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.