MVPs Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#121013Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,27,999
#133072Intel Core i7-7820XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 (8 GB)1200 W₹2,44,949
#507998Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)620 W₹1,88,899
#784702Intel Core i5 7500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹1,06,198
#749111Intel Core i7-7820XMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)750 W₹2,47,399
#936816Intel Core i7-8700KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)850 W₹1,80,699
#189775Intel Core i5 6400ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,18,599
#270126Intel Core i9 7960XASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1070 Ti (8 GB)1200 W₹3,99,300
#172226Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹1,24,600
#433034Intel Core i7-8700KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1080 Ti (11 GB)1200 W₹2,11,800
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.