Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#700825AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹75,400
#863513AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)620 W₹85,815
#960093Intel Core i5 7500ASUS16 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)650 W₹83,615
#159189AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹81,649
#216603Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)450 W₹78,415
#401790Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹99,100
#958646Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹87,200
#832836AMD Ryzen 5 1400MSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹94,800
#658435AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹95,199
#463468Intel Core i5 7500ASUS8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹82,399
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.