Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#246748Intel Core i3-7100MSI8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹82,599
#242561AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹76,200
#119098AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹93,798
#507630AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹90,600
#741487Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹97,600
#111499Intel Core i5 7400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹85,900
#895100AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹73,300
#735161Intel Core i3-6100ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹77,050
#637457AMD Ryzen 3 1300XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹83,099
#423557AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹77,199
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.