Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#834405AMD Ryzen 5 1600XMSI4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹89,400
#302651Intel Core i5 8600KMSI4 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹83,050
#611538Intel Core i5 7400ASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)1200 W₹98,399
#852666AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹98,199
#722871AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹95,899
#220950Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹95,699
#444018Intel Core i5-8400ASUS16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹81,500
#661347AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)500 W₹82,800
#951651Intel Core i5 7400ASUS16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)500 W₹76,900
#971575Intel Core i5-8400MSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹79,800
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.