Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#116051AMD Ryzen 5 1400AMD8 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹84,299
#620303AMD Ryzen 5 1400Gigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹93,150
#191887Intel i3 8100GIGABYTE8 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)750 W₹92,264
#244554AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia Geforce GT 1030 (2 GB)650 W₹78,699
#377577Intel Core i5 8600KGIGABYTE8 GB-Nvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)620 W₹81,215
#260040AMD Ryzen 5 1600XAMD4 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)450 W₹83,200
#364102AMD Ryzen 5 1600XGigabyte8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹88,099
#380797Intel Core i5 8600KMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹74,199
#692120Intel Core i7-8700KMSI16 GB-Nvidia Geforce GT 1030 (2 GB)500 W₹79,699
#481054Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹75,000
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.