Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#850217Intel Core i5 7400MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹89,099
#410406AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹92,699
#965532AMD Ryzen 3 1300XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹74,299
#555712Intel Core i5 7500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹94,100
#575301Intel Core i5 6500ASUS8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹99,099
#106509Intel Core i5 8600KASUS16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹98,500
#181802Intel Core i5 6600KMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹83,799
#982531AMD Ryzen 5 1600XMSI8 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹70,499
#382996Intel Core i5 8600KGIGABYTE16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹71,900
#830191Intel Core i5 8600KMSI8 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹94,350
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.