Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#695501Intel Core i5 8600KMSI4 GB500 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹71,800
#125015AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹88,200
#345842AMD Ryzen 5 1600XAMD8 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹94,798
#545914Intel Core i5-8400MSI4 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹79,099
#821942AMD Ryzen 5 1600XGigabyte16 GB1 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)650 W₹89,300
#186893Intel Core i5-8400MSI8 GB160 GB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹70,090
#831559AMD Ryzen 5 1600XAMD8 GB320 GB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹85,492
#549386Intel i3 8100MSI8 GB2 TB120 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹79,548
#771998Intel Core i5 7400GIGABYTE8 GB250 GB120 GBNvidia Geforce GTX 1060 3GB (3 GB)620 W₹88,708
#650694Intel Core i5 8600KMSI8 GB2 TB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)500 W₹83,949
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.