Experts Rigs

IDCPUMotherboardRAMHDDSSDGPUPSUPrice
#747908AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)750 W₹96,200
#414890AMD Ryzen 5 1600XMSI16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)450 W₹79,150
#937828Intel Core i3-8350KMSI8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹81,749
#526441Intel Core i5 7500ASUS8 GB-Nvidia Geforce GT 1030 (2 GB)450 W₹72,898
#940665AMD Ryzen 5 1600XAMD16 GB-Nvidia GeForce GTX1060 (3 GB)450 W₹96,200
#605322AMD Ryzen 3 1300XGigabyte16 GB-Nvidia GeForce GTX 1060 (6 GB)620 W₹84,600
#408178Intel Core i5 8600KASUS8 GB250 GBNvidia Geforce GT 1030 (2 GB)620 W₹95,900
#976469Intel Core i5 6500MSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)620 W₹91,500
#875650Intel Core i7-8700KASUS16 GB-Nvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)620 W₹76,900
#735607Intel Core i5 8600KMSI16 GB250 GBNvidia GeForce GTX 1050 (2 GB)450 W₹96,899
Contact Us 2nd Floor, Laxmi Plaza,
BSNL Road, Narayangaon,
Pune - 410504
Follow Us
© 2024, Evil Tech Pvt Ltd. All Rights Reserved.